XA-600
三边封制袋机
- 放卷部双放卷 / 不停机换料 / K型或三角斗对折
- 纵封纵封纵冷,可以选择一体型结构或者热冷分离
- 横封通过加宽横梁多排弹簧结构实现高压低温
- 切袋集袋双切刀 / CCD视觉辅助切刀 / 模切机构 / 自动理袋 / 自动质检并剔除
200cuts/min切断速度
60–580mm制袋宽度
60 / 65kW装机功率
5500kg整机重量
| 伺服轴 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 主电机 | 4 kW × 1 | 4 kW × 1 |
| 牵引电机 | 1.5 kW × 2 | 1.5 kW × 3 |
| 放卷速度 | 50 m/min | 50 m/min |
| 切断速度 | 200 cuts/min | 200 cuts/min |
| 适用材料 | PE 复合 CPP / BOPP / PET / OPP / 纸 / 铝箔 | PE 复合 CPP / BOPP / PET / OPP / 纸 / 铝箔 |
| 料卷 直径×宽度 | 800 × 1240 mm | 800 × 1240 mm |
| 适用厚度 | 60-200 micron | 60-200 micron |
| 制袋宽度 | 60-580 mm | 60-580 mm |
| 制袋长度 | >30 mm | >30 mm |
| 封边宽度 | 10-50 mm | 10-50 mm |
| 可做袋型 | 三边封 | 三边封 |
| 装机功率 | 60 kW | 65 kW |
| 电源 | 10 mm² 三相五线 | 10 mm² 三相五线 |
| 气源 | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm |
| 冷却水 | 3 L/min | 3 L/min |
| 外形尺寸 | L9500 × W2000 × H1806 mm | L10000 × W2000 × H1806 mm |
| 整机重量 | 5500 kg | 5500 kg |
| 噪音 | 75 dB | 75 dB |
| 装箱 | 40HQ × 1 | 40HQ × 1 |
同系列其他机型

