| 伺服轴 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 主电机 | 4 kW × 1 | 4 kW × 1 |
| 牵引电机 1 | 1.5 kW × 1 | 1.5 kW × 2 |
| 牵引电机 2 | 2 kW × 1 | 2 kW × 1 |
| 放卷速度 | 50 m/min | 50 m/min |
| 切断速度 | 120-200 cuts/min | 120-200 cuts/min |
| 适用材料 | PE 复合 CPP / BOPP / PET / OPP / 纸 / 铝箔 | PE 复合 CPP / BOPP / PET / OPP / 纸 / 铝箔 |
| 料卷 直径×宽度 | 800 × 1250 mm | 800 × 1250 mm |
| 适用厚度 | 60-200 micron | 60-200 micron |
| 制袋宽度 | 60-580 mm | 60-580 mm |
| 制袋长度 | >30 mm | >30 mm |
| 封边宽度 | 6-40 mm | 6-40 mm |
| 可做袋型 | 中封、四边封 | 中封、四边封 |
| 装机功率 | 总功率 50 kW / 运行 20 kW | 总功率 50 kW / 运行 20 kW |
| 电源 | 380 V 50 Hz,10 mm² 三相五线 | 380 V 50 Hz,10 mm² 三相五线 |
| 气源 | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm |
| 冷却水 | 3 L/min | 3 L/min |
| 外形尺寸 | L11800 × W2000 × H1500 mm | L14500 × W2000 × H1500 mm |
| 整机重量 | 5000 kg | 6000 kg |
| 噪音 | 75 dB | 75 dB |
| 装箱 | 40GP × 1 | 40GP × 1 + 20GP |

同系列其他机型

