XH-600
Машина центрального и четырёхшовного шва
Оба края подгибаются одновременно, и плёнка сваривается по центру или по всем четырём сторонам. Три сервооси в базе, четыре — со вторым узлом тяги.
| Сервооси | 3 | 4 |
|---|---|---|
| Главный двигатель | 4 kW × 1 | 4 kW × 1 |
| Тяга 1 | 1.5 kW × 1 | 1.5 kW × 2 |
| Тяга 2 | 2 kW × 1 | 2 kW × 1 |
| Скорость размотки | 50 m/min | 50 m/min |
| Скорость реза | 120-200 cuts/min | 120-200 cuts/min |
| Материал | PE в ламинате с CPP / BOPP / PET / OPP / бумагой / фольгой | PE в ламинате с CPP / BOPP / PET / OPP / бумагой / фольгой |
| Рулон, диаметр × ширина | 800 × 1250 mm | 800 × 1250 mm |
| Толщина плёнки | 60-200 micron | 60-200 micron |
| Ширина пакета | 60-580 mm | 60-580 mm |
| Длина пакета | >30 mm | >30 mm |
| Ширина шва | 6-40 mm | 6-40 mm |
| Типы пакетов | Центральный шов, четырёхшовные | Центральный шов, четырёхшовные |
| Мощность | 50 кВт общая / 20 кВт рабочая | 50 кВт общая / 20 кВт рабочая |
| Питание | 380 В 50 Гц, 10 мм² 3 фазы × 5 жил | 380 В 50 Гц, 10 мм² 3 фазы × 5 жил |
| Сжатый воздух | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm |
| Охлаждающая вода | 3 L/min | 3 L/min |
| Габариты | L11800 × W2000 × H1500 mm | L14500 × W2000 × H1500 mm |
| Масса брутто | 5000 kg | 6000 kg |
| Уровень шума | 75 dB | 75 dB |
| Упаковка | 40GP × 1 | 40GP × 1 + 20GP |


