XD-600
Машина дой-пак с застёжкой / четырёхшовная
Застёжка расплющивается и вваривается, донная складка формуется, и пакет стоит сам. Восемь сервоосей ведут тягу, рез и смещение ножа.
| Сервооси | 8 |
|---|---|
| Главный двигатель | 4 kW × 1 |
| Двигатели тяги | 1.5 kW × 4 + 2.0 kW × 1 |
| Двигатель реза | 1.0 kW × 1 |
| Двигатель смещения ножа | 0.75 kW × 1 |
| Скорость размотки | 50 m/min |
| Скорость реза | 120-200 cuts/min |
| Материал | PE в ламинате с CPP / BOPP / PET / OPP / бумагой / фольгой |
| Рулон, диаметр × ширина | 800 × 1250 mm |
| Толщина плёнки | 60-200 micron |
| Ширина пакета | 60-550 mm |
| Длина пакета | >30 mm |
| Ширина шва | 6-40 mm |
| Типы пакетов | Трёхшовные, дой-пак, четырёхшовные, с застёжкой |
| Мощность | 75 кВт общая / 35 кВт рабочая |
| Питание | 380 В 50 Гц, 10 мм² 3 фазы × 5 жил |
| Сжатый воздух | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm |
| Охлаждающая вода | 3 L/min |
| Габариты | L17800 × W1850 × H2010 mm |
| Масса брутто | 6500 kg |
| Уровень шума | 75 dB |
| Упаковка | 40HQ × 1 + 20GP × 1 |


