1400–2800型
Трёхслойная соэкструзионная линия выдувной плёнки
Три экструдера, три потока расплава сходятся в одной головке. Закрывает большую часть общей упаковочной плёнки: один слой на прочность, один на сварку, один под печать. Меньше слоёв — быстрее переход на другое сырьё и самый лёгкий вход по вложениям.
| Модель | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. производительность (кг/ч) | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 650 | 720 |
| Ширина плёнки (мм) | 1260 | 1460 | 1660 | 1860 | 2160 | 2460 | 2660 |
| Толщина плёнки (мм) | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 |
| Отклонение толщины (2 сигма) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Диаметр головки (мм) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 |
| Шнек (мм) | 55*2+65*1 | 60*2+70*1 | 65*2+75*1 | 70*2+80*1 | 70*2+90*1 | 75*2+90*1 | 90*2+110*1 |
| Главный двигатель | 37KW*2+45KW*1 | 45KW*2+55KW*1 | 45KW*2+55KW*1 | 55KW*2+75KW*1 | 55KW*2+90KW*1 | 55KW*2+90KW*1 | 90KW*2+110KW*1 |
| Наружный обдув | 11KW | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | 18KW | 18KW |
| Скорость тяги (м/мин) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |


