1400–2800型
Línea de película soplada por coextrusión de tres capas
Tres extrusoras, tres flujos de material fundido que se encuentran en un solo cabezal. Cubre la mayor parte de la película de empaque general: una capa para resistencia, una para el sellado, una para la superficie de impresión. Menos capas significa cambios de material más rápidos y la inversión inicial más baja.
| Modelo | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción máx. (kg/h) | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 650 | 720 |
| Ancho de película (mm) | 1260 | 1460 | 1660 | 1860 | 2160 | 2460 | 2660 |
| Espesor de película (mm) | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 |
| Tolerancia de espesor (2 sigma) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Diámetro del cabezal (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 |
| Husillo (mm) | 55*2+65*1 | 60*2+70*1 | 65*2+75*1 | 70*2+80*1 | 70*2+90*1 | 75*2+90*1 | 90*2+110*1 |
| Motor principal | 37KW*2+45KW*1 | 45KW*2+55KW*1 | 45KW*2+55KW*1 | 55KW*2+75KW*1 | 55KW*2+90KW*1 | 55KW*2+90KW*1 | 90KW*2+110KW*1 |
| Soplador de enfriamiento externo | 11KW | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | 18KW | 18KW |
| Velocidad de tiro (m/min) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |


