XH-600
Máquina de sellado central / cuatro lados
Ambos bordes se doblan a la vez y la película se sella al centro o por los cuatro lados. Tres ejes servo de serie, cuatro con el segundo conjunto de tracción.
| Ejes servo | 3 | 4 |
|---|---|---|
| Motor principal | 4 kW × 1 | 4 kW × 1 |
| Tracción 1 | 1.5 kW × 1 | 1.5 kW × 2 |
| Tracción 2 | 2 kW × 1 | 2 kW × 1 |
| Velocidad de desbobinado | 50 m/min | 50 m/min |
| Velocidad de corte | 120-200 cuts/min | 120-200 cuts/min |
| Material | PE laminado con CPP / BOPP / PET / OPP / papel / aluminio | PE laminado con CPP / BOPP / PET / OPP / papel / aluminio |
| Bobina, diámetro × ancho | 800 × 1250 mm | 800 × 1250 mm |
| Espesor de película | 60-200 micron | 60-200 micron |
| Ancho de bolsa | 60-580 mm | 60-580 mm |
| Largo de bolsa | >30 mm | >30 mm |
| Ancho de sellado | 6-40 mm | 6-40 mm |
| Tipos de bolsa | Sellado central, cuatro sellados | Sellado central, cuatro sellados |
| Potencia | 50 kW total / 20 kW en marcha | 50 kW total / 20 kW en marcha |
| Tensión | 380 V 50 Hz, 10 mm² 3 fases × 5 hilos | 380 V 50 Hz, 10 mm² 3 fases × 5 hilos |
| Aire comprimido | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm |
| Agua de refrigeración | 3 L/min | 3 L/min |
| Dimensiones | L11800 × W2000 × H1500 mm | L14500 × W2000 × H1500 mm |
| Peso bruto | 5000 kg | 6000 kg |
| Ruido | 75 dB | 75 dB |
| Embalaje | 40GP × 1 | 40GP × 1 + 20GP |

También en esta familia

