XD-600
Máquina stand-up con cierre / cuatro lados
El cierre se aplana y se sella, el fondo se forma con fuelle y la bolsa se sostiene sola. Ocho ejes servo manejan la tracción, el corte y el desplazamiento de la cuchilla.
| Ejes servo | 8 |
|---|---|
| Motor principal | 4 kW × 1 |
| Motores de tracción | 1.5 kW × 4 + 2.0 kW × 1 |
| Motor de corte | 1.0 kW × 1 |
| Motor de desplazamiento de cuchilla | 0.75 kW × 1 |
| Velocidad de desbobinado | 50 m/min |
| Velocidad de corte | 120-200 cuts/min |
| Material | PE laminado con CPP / BOPP / PET / OPP / papel / aluminio |
| Bobina, diámetro × ancho | 800 × 1250 mm |
| Espesor de película | 60-200 micron |
| Ancho de bolsa | 60-550 mm |
| Largo de bolsa | >30 mm |
| Ancho de sellado | 6-40 mm |
| Tipos de bolsa | Tres sellados, stand-up, cuatro sellados, con cierre |
| Potencia | 75 kW total / 35 kW en marcha |
| Tensión | 380 V 50 Hz, 10 mm² 3 fases × 5 hilos |
| Aire comprimido | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm |
| Agua de refrigeración | 3 L/min |
| Dimensiones | L17800 × W1850 × H2010 mm |
| Peso bruto | 6500 kg |
| Ruido | 75 dB |
| Embalaje | 40HQ × 1 + 20GP × 1 |

También en esta familia

