2000–2600型
Línea de película soplada por coextrusión de cinco capas
Cinco capas le dan lugar a la barrera. La barrera de oxígeno o de humedad va al medio, las capas adhesivas la sujetan por ambos lados, y las capas de resistencia y de sellado envuelven el conjunto. El empaque de alimentos y farmacéutico empieza acá.
| Modelo | 2000 | 2300 | 2600 |
|---|---|---|---|
| Producción máx. (kg/h) | 540 | 600 | 650 |
| Ancho de película (mm) | 1860 | 2160 | 2460 |
| Espesor de película (mm) | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 |
| Tolerancia de espesor (2 sigma) | ±3% | ±3% | ±3% |
| Diámetro del cabezal (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Husillo (mm) | 65*4+80*1 | 70*4+90*1 | 70*4+90*1 |
| Motor principal | 55KW*4+75KW*1 | 55KW*4+90KW*1 | 55KW*4+90KW*1 |
| Soplador de enfriamiento externo | 15KW | 15KW | 18KW |
| Velocidad de tiro (m/min) | 125 | 125 | 125 |


