XH-600
Máquina de solda central / quatro lados
As duas bordas são dobradas ao mesmo tempo e o filme é soldado no centro ou nos quatro lados. Três eixos servo de série, quatro com o segundo conjunto de tração.
| Eixos servo | 3 | 4 |
|---|---|---|
| Motor principal | 4 kW × 1 | 4 kW × 1 |
| Tração 1 | 1.5 kW × 1 | 1.5 kW × 2 |
| Tração 2 | 2 kW × 1 | 2 kW × 1 |
| Velocidade de desbobinamento | 50 m/min | 50 m/min |
| Velocidade de corte | 120-200 cuts/min | 120-200 cuts/min |
| Material | PE laminado com CPP / BOPP / PET / OPP / papel / alumínio | PE laminado com CPP / BOPP / PET / OPP / papel / alumínio |
| Bobina, diâmetro × largura | 800 × 1250 mm | 800 × 1250 mm |
| Espessura do filme | 60-200 micron | 60-200 micron |
| Largura do saco | 60-580 mm | 60-580 mm |
| Comprimento do saco | >30 mm | >30 mm |
| Largura da solda | 6-40 mm | 6-40 mm |
| Tipos de saco | Solda central, quatro soldas | Solda central, quatro soldas |
| Potência | 50 kW total / 20 kW em operação | 50 kW total / 20 kW em operação |
| Tensão | 380 V 50 Hz, 10 mm² 3 fases × 5 fios | 380 V 50 Hz, 10 mm² 3 fases × 5 fios |
| Ar comprimido | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm | 0.6 MPa 30 m/min 12 mm |
| Água de refrigeração | 3 L/min | 3 L/min |
| Dimensões | L11800 × W2000 × H1500 mm | L14500 × W2000 × H1500 mm |
| Peso bruto | 5000 kg | 6000 kg |
| Ruído | 75 dB | 75 dB |
| Embalagem | 40GP × 1 | 40GP × 1 + 20GP |

Também nesta família

