1400–2800型
Linha de filme soprado por coextrusão de três camadas
Três extrusoras, três fluxos de massa fundida encontrando-se em um só cabeçote. Cobre a maior parte do filme de embalagem geral: uma camada para resistência, uma para a solda, uma para a superfície de impressão. Menos camadas significa troca de material mais rápida e o menor investimento inicial.
| Modelo | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção máx. (kg/h) | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 650 | 720 |
| Largura do filme (mm) | 1260 | 1460 | 1660 | 1860 | 2160 | 2460 | 2660 |
| Espessura do filme (mm) | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 |
| Tolerância de espessura (2 sigma) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Diâmetro do cabeçote (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 |
| Rosca (mm) | 55*2+65*1 | 60*2+70*1 | 65*2+75*1 | 70*2+80*1 | 70*2+90*1 | 75*2+90*1 | 90*2+110*1 |
| Motor principal | 37KW*2+45KW*1 | 45KW*2+55KW*1 | 45KW*2+55KW*1 | 55KW*2+75KW*1 | 55KW*2+90KW*1 | 55KW*2+90KW*1 | 90KW*2+110KW*1 |
| Soprador de resfriamento externo | 11KW | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | 18KW | 18KW |
| Velocidade de puxamento (m/min) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |


